卫星通信系统
| CSCOM240-C C波段卫星通讯天线 技术参数 | |
|---|---|
| 天线波段 | C波段 |
| 天线类型 | 环焦后馈 |
| 天线面直径 | 2400mm |
| 天线重量 | 小于700Kg |
| 天线罩尺寸 | 3000mm×2900mm |
| 频率 | TX:5.85~6.725 GHz, RX:3.4~4.2GHz |
| 增益 | TX: 41.6dBi @6.25GHz, RX: 37.5dBi @3.9GHz |
| G/T | |
| 交叉极化隔离度 | ≥30dB |
| 极化方式 | 线极化/圆极化 |
| 俯仰轴 | -20°-+120° |
| 方位轴 | 360°连续变化 |
| 滚动轴 | ±35° |