卫星通信系统
| CSCOM60-KU KU波段卫星通讯天线 技术参数 | |
|---|---|
| 天线波段 | KU波段 |
| 天线类型 | 环焦后馈 |
| 天线面直径 | 600mm |
| 天线重量 | 小于30Kg |
| 天线罩尺寸 | 800mm×730mm |
| 频率 | TX:13.75~14.5 GHz, RX:10.7~12.75GHz |
| 增益 | TX:37dBi @ Mid band, RX:35.5dBi @ Mid band |
| G/T | |
| 交叉极化隔离度 | ≥30dB |
| 极化方式 | 线极化 |
| 俯仰轴 | -20°-+120° |
| 方位轴 | 360°连续变化 |
| 滚动轴 | ±35° |