光电监视系统
| CSGD-40 多功能光电指向系统 技术参数 | |
|---|---|
| 产品型号 | CSGD-40 |
| 外形尺寸 | ≤ φ575mm × 715mm(直径 × 高度) |
| 重量 | 舱外指向器 < 22kg |
| 云台系统 | 陀螺稳定,自动图像跟踪 |
| 方位监视范围 | +170° ~ -170° |
| 俯仰监视范围 | ±30°(可调节) |
| 可见光成像系统 | |
| 光学镜头 | 约 15.2 ~ 500mm 光学变焦 |
| 图像像素 | 300 万像素 |
| 识别距离 | >15km(对 24m × 6m 目标) |
| 红外成像系统 | |
| 探测器类型 | 非制冷型红外探测器 |
| 分辨率 | 640 × 512 |
| 波长范围 | 8 ~ 14μm |
| 红外识别距离 | >15km(对 24m × 6m 目标) |
| 镜头配置 | 500mm 连续变焦 |
| 激光系统 | |
| 激光功率 | 15W, 100W, 350W |
| 激光测距 |
|
| 激光眩目 |
|