光电监视系统
| CSGD-21(Ⅱ) 多功能光电指向系统 技术参数 | |
|---|---|
| 产品型号 | CSGD-21(Ⅱ) |
| 外形尺寸 | ≤ φ310mm ×460mm(直径 × 高度) |
| 重量 | 舱外指向器<22kg |
| 云台系统 | 陀螺稳定,自动图像跟踪 |
| 方位监视范围 | 360°连续 |
| 俯仰监视范围 | ±60°(可调节) |
| 可见光成像系统 | |
| 光学镜头 | 4.3 ~ 129mm |
| 图像像素 | 2048×1536 |
| 识别距离 | >3km(对 24m × 6m 目标) |
| 光学放大倍数 | 30倍 |
| 红外成像系统 | |
| 探测器类型 | 非制冷型红外探测器 |
| 分辨率 | 640 × 512 |
| 波长范围 | 8 ~ 14μm |
| 红外识别距离 | >5km(对 24m × 6m 目标) |
| 镜头配置 | 100mm连续变焦/100mm定焦 |